Юридическое лицо | Аптека | Льготный отдел (ФЛ - федеральный; РЛ - региональный; 14 ВЗН - высокозатратные нозологии; КАРДИО - кардиология | 29.04.2023 | 30.04.2023 | 01.05.2023 | 05.05.2023 | 06.05.2023 | 07.05.2023 | 08.05.2023 | 09.05.2023 |
ГП НО "НОФ" | 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 2Г, помещение №11 | ФЛ/РЛ | выходной | выходной | выходной | 8.00-17.00 | выходной | выходной | выходной | выходной |
ГП НО "НОФ" | 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Горького, д. 25А | ФЛ/РЛ/14 ВЗН | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-19.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-19.00 |
ГП НО "НОФ" | 607227, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, д. 17 | ФЛ/РЛ | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-20.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 |
ГП НО "НОФ" | 607220, Нижегородская область, г.Арзамас, ул.Молокозаводская, д. 65А, пом. П-1, часть комнаты №10 | ФЛ/РЛ | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-17.00 | 8.00-20.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-18.00 | 9.00-17.00 |
ГП НО "НОФ" | 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, пр. Ленина, д.137/1 | ФЛ/РЛ | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-21.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 |
ГП НО "НОФ" | 607210, Нижегородская обл., Арзамасский р-н, с. Чернуха, ул. Заводская, д. 11А | РЛ | 8.00-12.00 | выходной | выходной | 8.00-17.00 | 8.00-12.00 | выходной | выходной | выходной |
ГП НО "НОФ" | 607760, Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Медгородок, д. 4 | ФЛ/ РЛ | выходной | выходной | выходной | 8.00-16.30 | выходной | выходной | выходной | выходной |
ГП НО "НОФ" | 607760, Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Димитрова, д. 5 | ФЛ/ РЛ/ 14 ВЗН | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-19.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-19.00 |
ГП НО "НОФ" | 607700. Нижегородская область. Шатковский район. р.п. Шатки. ул. 1 Мая д. 87 | ФЛ/ РЛ/14 ВЗН | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.0-19.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-19.00 |
ГП НО "НОФ" | 607130. Нижегородская область. Ардатовский район. Ардатовский район. р.п. Ардатов. ул.Ленина. д. 11/1 | ФЛ/РЛ/14 ВЗН | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-16.00 | 8.00-20.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-16.00 |
ГП НО "НОФ" | 607150. Нижегородская область. Ардатовский район. р.п. Мухтолово Центральный переулок. д. 1А | РЛ | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-14.00 | 8.00-19.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-14.00 |
ГП НО "НОФ" | 607320. Нижегородская обл.. Дивеевский район. с. Дивеево. ул. Октябрьская. д. 14а | ФЛ/РЛ/ 14 ВЗН | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-18.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | выходной | выходной |
ГП НО "НОФ" | 607185,Нижегородская обл., городской округ ЗАТО город Саров, г.Саров,ул.Московская,д.8 | РЛ | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-19.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-19.00 |
ГП НО "НОФ" | 607710, Нижегородская область, Шатковский район, пос. Лесогорск, ул. Электриков, д. 1 А | РЛ | выходной | выходной | выходной | 9.00--18.00 | выходной | выходной | выходной | выходной |
ГП НО "НОФ" | 606380 Нижегородская область. Вадский район. с.Вад. ул. 50 лет Октября. д.8 | ФЛ/РЛ 14 ВЗН | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 8.00-18.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 | 9.00-17.00 |
ГП НО "НОФ" | 607510. Нижегородская область. г. Сергач. ул. Советская д. 53 | ФЛ/РЛ/14 ВЗН | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-20.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 |
ГП НО "НОФ" | 607440. Нижегородская область. Бутурлинский район. р.п. Бутурлино . ул. Ленина. д.107 | РЛ/ФЛ/14 ВЗН | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-18.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-18.00 |
ГП НО "НОФ" | 607400. Нижегородская область. Перевозский район. г. Перевоз. ул. Центральная. д. 66 | ФЛ/РЛ/14 ВЗН | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 7.30-18.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 |
ГП НО "НОФ" | 607340. Нижегородская область. Вознесенский район. р.п. Вознесенское. Заводской микрорайон. д. 1 | ФЛ/РЛ/14 ВЗН | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 |
ГП НО "НОФ" | 607060. Нижегородская область. г. Выкса. ул. С. Разина. д.39 | ФЛ/РЛ/14 ВЗН | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 | 07.00-21.00 |
ГП НО "НОФ" | 607018. Нижегородская область. г. Кулебаки. ул. Воровского. д.1 А. пом. 001 | ФЛ/ РЛ | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-20.00 | 08.00-18.00 | 08.00-18.00 | 08.00-20.00 | 08.00-18.00 |
ГП НО "НОФ" | 607100. Нижегородская область. город Навашино. ул. Трудовая. д. 4 | ФЛ/РЛ/14 ВЗН | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 | 08.00-20.00 |
ГП НО "НОФ" | 606070, Нижегородская обл., Володарский район, г. Володарск, ул. Кооперативная, д.15 | РЛ/ ФЛ/ 14 ВЗН | 9.00-15.00 | выходной | выходной | 9.00-18.00 | 9.00-15.00 | выходной | выходной | выходной |
ГП НО "НОФ" | 606058, Нижегородская обл., Володарский район, р.п. Ильиногорск, ул. Больничная, д.2 | ФЛ/РЛ | выходной | выходной | выходной | 8.30-17.00 | выходной | выходной | выходной | выходной |
ГП НО "НОФ" | 606070, Нижегородская обл., Володарский район, г. Володарск, ул. Суворова, д. 8, пом. 3, комнаты №№1-5 | РЛ | выходноц | выходной | выходной | 9.00-19.00 | выходной | выходной | выходной | выходной |
ГП НО "НОФ" | 606077, Нижегородская обл., Володарский район, п. Юганец, ул.Центральная, д.22 (комнаты №№1-5) | РЛ | выходной | выходной | выходной | 8.30-17.00 | выходной | выходной | выходной | выходной |
ГП НО "НОФ" | 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул Октябрьская, д. 13 , помещение П1 | ФЛ/ РЛ/ 14 ВЗН | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-18.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 |
ГП НО "НОФ" | 606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 14/13 , помещение П2 | ФЛ/РЛ | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-18.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 |
ГП НО "НОФ" | 606000. Нижегородская обл.. г. Дзержинск.б-р Химиков, 4 | РЛ | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-18.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 |
ГП НО "НОФ" | 606002. Нижегородская область. г.Дзержинск. ул. Сухаренко, д. 22. | РЛ | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-18.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 |
ГП НО "НОФ" | Нижегородская область, г. Дзержинск, б-р Мира, 33 | ФЛ/РЛ | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-18.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 |
ГП НО "НОФ" | 606029.
Нижегородская область. г.Дзержинск. пр. Циолковского. д. 55 (помещение п6) |
ФЛ/РЛ | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-18.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 |
ГП НО "НОФ" | 606524. Нижегородская область. Городецкий район. г. Заволжье. ул. Пушкина. д. 56 | РЛ/ФЛ | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 9.00-16.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 |
ГП НО "НОФ" | 606520. Нижегородская область. Городецкий район. г.Заволжье. ул Павловского. д. 11 | РЛ | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-20.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 |
ГП НО "НОФ" | 606502. Нижегородская область. Городецкий район. г. Городец. ул. Якова Петрова. д.1 | ФЛ/РЛ/14 ВЗН | 8.00-20.00 | 8.00-18.00 | 9.00-18.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-18.00 | 9.00-18.00 |
ГП НО "НОФ" | 606523. Нижегородская область. Городецкий район. г. Заволжье. пр. Дзержинского. д.39 | РЛ | 8.00-20.00 | выходной | 9.00-15.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | выходной | выходной | 9.00-15.00 |
ГП НО "НОФ" | 606520, Нижегородская область, Городецкий район, г. Заволжье, ул. Пирогова, д.26 в помещении поликлиники МУЗ «Горбольница № 1» г. Заволжье | ФЛ/РЛ/ 14 ВЗН | выходной | выходной | выходной | 7.45-16.30 | выходной | выходной | выходной | выходной |
ГП НО "НОФ" | 606570. Нижегородская обл.. Ковернинский район. р.п. Ковернино. ул. К.Маркса. д. 21(помещения №№10-13) | ФЛ/ РЛ/ 14 ВЗН | выходной | выходной | 9.00-15.00 | 8.00-18.00 | выходной | выходной | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 |
ГП НО "НОФ" | 606670. Нижегородская обл.. Сокольский район. р.п.Сокольское. ул. Достоевского. д.16. П2 | ФЛ/РЛ/14 ВЗН | 9.00-15.00 | выходной | 9.00-15.00 | 8.00-18.00 | 9.00-15.00 | выходной | 9.00-15.00 | 9.00-15.00 |
ГП НО "НОФ" | 606310. Нижегородская область. Дальнеконстантиновский район. р.п. Дальнее Константиново. ул. Советская. д. 97 | ФЛ/РЛ/14 ВЗН | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 |
ГП НО "НОФ" | 606305, Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район, п. Нижегородец, ул. Зеленая, д. 20 | РЛ | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-18.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 |
ГП НО "НОФ" | 606321. Нижегородская область, Дальнеконстантиновский район. ст. Суроватиха. ул. Центральная. д. 25 | ФЛ/РЛ | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-19.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 |
ГП НО "НОФ" | 606170. Нижегородская область. Сосновский р-н. р.п. Сосновское. ул. 1 Мая. д. 21 | ФЛ/РЛ/14 ВЗН | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 |
ГП НО "НОФ" | 607650. Нижегородская обл.. г. Кстово. пл. Мира. д.3 | ФЛ/РЛ/ 14 ВЗН | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 |
ГП НО "НОФ" | 606100. Нижегородская область. г.Павлово. ул. Фаворского. д. 91 (помещение №1) | ФЛ/РЛ | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 |
ГП НО "НОФ" | 607650. Нижегородская обл.. Кстовский район. г. Кстово. Микрорайон 2-ой. д. 4 | ФЛ/РЛ | 8.00-21.00 | 8.00-21.00 | 8.00-21.00 | 8.00-21.00 | 8.00-21.00 | 8.00-21.00 | 8.00-21.00 | 8.00-21.00 |
ГП НО "НОФ" | 607655. Нижегородская обл.. г.Кстово. ул. Советская. д. 38. пом. 1i. часть помещения №4 | РЛ | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 |
ГП НО "НОФ" | 607650. Нижегородская обл.. Кстовский район. г. Кстово. проспект Капитана Рачкова. д.17. нежилое помещение №9. 1 этаж | РЛ | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 |
ГП НО "НОФ" | 607600. Нижегородская обл.. Богородский район. г. Богородск. ул. Ленина. д. 212 (помещения №8.9.10) | ФЛ/РЛ/14 ВЗН | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 |
ГП НО "НОФ" | 606150, Нижегородская обл., Вачский район, р.п. Вача, ул, Больничная, д. 16, пом. №2, комнаты №№5,26,27 (цокольный этаж) | ФЛ/РЛ/ | выходной | выходной | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | выходной | выходной | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 |
ГП НО "НОФ" | 606120. Нижегородская обл.. Павловский район. г. Ворсма. ул. Ленина. д. 90 (помещение №2) | ФЛ/РЛ/ | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 |
ГП НО "НОФ" | 606120. Нижегородская область. Павловский р-н. г.Ворсма. ул. Ленина. д.129 | ФЛ/РЛ | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-19.00 | 8.00-19.00 |
ГП НО "НОФ" | 606104, Нижегородская область, Павловский р-н, г. Павлово, ул. Н.Гастелло, д.5, лит. А,А1, часть помещения №7 | ФЛ/РЛ | выходной | выходной | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | выходной | выходной | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 |
ГП НО "НОФ" | 606100, Нижегордская обл., Павловский район, г. Павлово, ул. Куйбышева, д. 19, литер Б, часть помещения №3, помещение №4 | ФЛ/РЛ/14 ВЗН | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 |
ГП НО "НОФ" | 606360.Нижегородская область. Большемуршкинский район. р.п. Большое Мурашкино. пер. Кузнечный. д. 9 | ФЛ/РЛ/14 ВЗН | 7.30-19.00 | 7.30-19.00 | 8.00-16.00 | 7.30-19.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 |
ГП НО "НОФ" | 606210, Нижегородская обл., г. Лысково, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 14, корпус Б | ФЛ/РЛ | выходной | выходной | выходной | 8.00-16.00 | выходной | выходной | выходной | выходной |
ГП НО "НОФ" | 606210. Нижегородская область. Лысковский р-н. г. Лысково. ул. Горького. д. 7 | ФЛ/РЛ/14 ВЗН | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-16.00 | 7.45-19.30 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-17.00 | 8.00-16.00 |
ГП НО "НОФ" | 606260.
Нижегородская обл.. Воротынский район. р.п. Воротынец. ул. Космонавтов. д. 9
Б |
ФЛ/РЛ/14 ВЗН | 8.00-15.00 | 8.00-15.00 | 8.00-16.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-16.00 | 8.00-16.00 |
ГП НО "НОФ" | 606280. Нижегордская обл.. Спасский район. с. Спасское. пл. Революции. д.72-А. помешение 01 | ФЛ/РЛ/14 ВЗН | 8.00-14.00 | выходной | выходной | 8.00-17.00 | 8.00-14.00 | выходной | 8.00-14.00 | выходной |
ГП НО "НОФ" | 606340. Нижегородская обл.. Княгининский р-н. г. Княгинино. ул. Свободы. д.39 А | ФЛ/РЛ/14 ВЗН | выходной | 8.00-14.00 | выходной | 7.30-18.00 | выходной | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 | 8.00-14.00 |
ГП НО "НОФ" | 603006, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.2 | ФЛ/РЛ/14 ВЗН | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 |
ГП НО "НОФ" | 603004, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 99 | ФЛ/РЛ/14 ВЗН | 10.00-16.00 | выходной | выходной | 8.00-19.00 | 10.00-16.00 | выходной | 10.00-16.00 | выходной |
ГП НО "НОФ" | 603159, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Карла Маркса, д. 46 (помещение П2) | ФЛ/РЛ/14 ВЗН | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 8.00-19.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 | 09.00-18.00 |
ГП НО "НОФ" | 603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д.258, помещение №2 | ФЛ/РЛ/14 ВЗН | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 |
ГП НО "НОФ" | 603070, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Канавинский р-н, ул. Сергея Есенина, д.32, (помещение п7) | ФЛ/РЛ | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | выходной | 8.00-20.00 | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | выходной |
ГП НО "НОФ" | 603044, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Московский район, пр. Героев, д.60, пом.П1(1 этаж помещения №№4-11) | ФЛ/РЛ/14 ВЗН | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | выходной | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | выходной |
ГП НО "НОФ" | 603034, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Дружбы, д.33 (помещение №1) | ФЛ/РЛ/ | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 |
ГП НО "НОФ" | 603138, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, д.9 (помещение №7) | РЛ | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 |
ГП НО "НОФ" | 603163, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д.5 (помещение П29) | РЛ/ ФЛ | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | 8.00-20.00 | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 |
ГП НО "НОФ" | 603037, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коммуны, д.16 (помещение П5) | ФЛ/РЛ | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | 8.00-20.00 | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 |
ГП НО "НОФ" | 603073, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Ленинский р-н, пр. Ленина, д.60,пом. П4 | ФЛ/РЛ/14 ВЗН | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | 8.00-20.00 | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 |
ГП НО "НОФ" | 603062, Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Приокский р-н, ул. 40 лет Октября, д. 15, корп. 2, пом. П3 | ФЛ/РЛ/ 14 ВЗН | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | 8.00-20.00 | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 | 9.00-19.00 |
ГП НО "НОФ" | 603096, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, ул. Светлоярская, д.21 (помещение №2): | РЛ | 9.00-20.00 | 9.00-20.00 | 9.00-20.00 | 8.00-20.00 | 9.00-20.00 | 9.00-20.00 | 9.00-20.00 | 9.00-20.00 |
ГП НО "НОФ" | 603001, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Радужная, д. 3 | РЛ | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 |
ГП НО "НОФ" | 606440, Нижегородская обл., городской округ город Бор, г.Бор, ул. Октябрьская, д. 53, кв.1 | РЛ | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 |
ГП НО "НОФ" | 606440, Нижегородская область, г. Бор, ул. Октябрьская, д. 19, пом. 57-64 | ФЛ/РЛ/14 ВЗН | 9.00-17.00 | выходной | выходной | 8.00-19.00 | 9.00-17.00 | выходной | 9.00-17.00 | выходной |
ГП НО "НОФ" | 603107, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Приокский район, пр. Гагарина, д. 184, пом. П2,комнаты №№3-11 | ФЛ/РЛ | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 |
ГП НО "НОФ" | 603106, Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Советский район, ул. Адмирала Васюнина, д.2, пом. П30в, комнаты №№102,103,103а,104 | ФЛ/РЛ/ 14 ВЗН | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | выходной | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | выходной |
ГП НО "НОФ" | 603079, Нижегородская обл., г. Н.Новгород, Московский район, Московское шоссе, д. 165, пом. П1 | РЛ/ФЛ | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 |
ГП НО "НОФ" | 603035, Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Московский район, ул.Чаадаева, д.6, часть помещения П1 | ФЛ/РЛ | выходной | выходной | выходной | 9.00-19.00 | выходной | выходной | выходной | выходной |
ГП НО "НОФ" | 603101, Нижегородская обл. г. Н.Новгород, Автозаводский район, пр. Молодежный, д. 44, пом. П23 | ФЛ | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 |
ГП НО "НОФ" | 603093, Нижегородская обл., г.Н.Новгород, Нижегородский район, ул.Родионова, д.190, часть комнаты 48 | РЛ | выходной | выходной | выходной | 8.00-17.00 | выходной | выходной | выходной | выходной |
ГП НО "НОФ" | 606403, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Дзержинского, д.42 (помещение П2) | ФЛ/РЛ/ 14 ВЗН | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 |
ГП НО "НОФ" | 607530. Нижегородская область. Краснооктябрьский р-н. с. Уразовка ул. Кооперативная. д. 25 | ФЛ/РЛ/14 ВЗН | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-18.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-18.00 |
ГП НО "НОФ" | 607533. Нижегородская область. Краснооктябрьский район. с. Салганы. ул. 1 Мая д. 68 | РЛ | выходной | выходной | выходной | выходной | выходной | выходной | выходной | выходной |
ГП НО "НОФ" | 607800, Нижегородская область, г. Лукоянов, пер. Красный, д. 4 | ФЛ/ РЛ/14 ВЗН | 7.30-19.30 | 7.30-19.30 | 7.30-16.30 | 7.30-19.30 | 7.30-19.30 | 7.30-19.30 | 7.30-16.30 | 7.30-16.30 |
ГП НО "НОФ" | 607580. Нижегородская область. Сеченовский р-н. село Сеченово. ул. Советская. д. 7 | ФЛ/РЛ/14 ВЗН | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 |
ГП НО "НОФ" | 607870. Нижегородская обл.. Гагинский район. с. Гагино. ул. Ленина. д. 37 | ФЛ/РЛ/14 ВЗН | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 | 8.00-18.00 |
ГП НО "НОФ" | 607870, Нижегородская обл., Гагинский район, с. Гагино, ул. Южная, д.29 | РЛ | выходной | выходной | выходной | 8.00-15.30 | выходной | выходной | выходной | выходной |
ГП НО "НОФ" | 607490. Нижегородская область. Пильнинский район. р.п. Пильна. ул. Ленина. д. 64 | ФЛ/РЛ/14 ВЗН | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 | 8.00-20.00 |
ГП НО "НОФ" | 607940, Нижегородская обл., Большеболдинский район, с. Большое Болдино, ул. Красная, д.34, литер Б, 1этаж, помещение№34 | РЛ | выходной | выходной | выходной | 8.00 - 16.00 | выходной | выходной | выходной | выходной |
ГП НО "НОФ" | 607940. Нижегородская область. Большеболдинский район. с. Большое Болдино. ул. Юбилейная. д. 1 | ФЛ/РЛ/14 ВЗН | 8.00-17.00 | 8-00 до 17-00 | 8-00 до 17-00 | 8-00 до 20-00 | 8-00 до 17-00 | 8-00 до 17-00 | 8-00 до 17-00 | 8-00 до 17-00 |
ГП НО "НОФ" | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, ул. Нагорная, д. 7 | ФЛ/РЛ/ 14 ВЗН | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 8.00-18.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 | 9.00-16.00 |
ГП НО "НОФ" | 606755, Нижегородская область, Воскресенский район, с. Владимирское, ул. Советская, 35 | РЛ | выходной | выходной | выходной | 9.00-12.30 | выходной | выходной | выходной | выходной |
ГП НО "НОФ" | 606746, Нижегородская область, Воскресенский район, с. Воздвиженское ул. Ленина д. 43 | РЛ | выходной | выходной | выходной | 7.30-15.40 | выходной | выходной | выходной | выходной |
